Jeux de données d'illustration utilisés en cours, TD et TP:
A une exception près, je donne juste le lien vers les données brut car dans la majorité des cas je ne suis pas certain de la légalité de distribuer les données nettoyées. Je donne aussi la méthode du cours qui a été illustrée par chacun de ces jeux de données.
Données de datadryad:
- Lien | Article | Données de comportement des dauphins au large du port de Galveston en fonction des bateaux présents. [AFC]
- Lien | Article | Profil métabolique de l'urine de chiens sains et de chiens atteint d'hépatite chronique. [ACP]
- Lien | Article | Données d'habitudes alimentaires de mésanges. [ACP]
- Lien | Article | Acides aminés présents dans divers espèces marines. [ACP / k-means / Clustering hierarchique]
- Lien | Article | Données d'observation de fossiles dans divers sites de fouille en Chine. [Clustering hierarchique]
- Lien | Article | Données de lieux d'étude de pollinisateurs au sud du Royaume Uni. [Clustering hierarchique]
- Lien | Article | Données de biodiversité dans une forêt Canadienne. [k-means]
- Lien | Article | Composition chimique de tourbières formées par la sphaigne. [ACP]
- Lien | Article | Données de diversité florale à Bornéo. [Clustering hierarchique]
- Lien | Séquence ADN de papillons Bicyclus. [ACM]
Données de Kaggle:
- Lien | Images de visage de Yale pour la classification. [ACP / k-means]
- Lien | Articles de la BBC pour la classification. [ACP / k-means]
- Lien | Données de qualité d'air par ville. [ACP]
- Lien | Dépenses en R&D en Europe. [ACP / Clustering hierarchique]
- Lien | Sondage sur des sujets variés de slovaques entre 15 et 30 ans. [ACM / Clustering hierarchique]
- Lien | Causes de décès dans les grandes villes des USA. [ACP]
- Lien | Sondage sur les problèmes d'anxiété de joueurs de jeux vidéo. [ACM]
- Lien | Données nutritices de 150 aliments communs. [ACP]
Données de divers sites opendata français:
- Lien | Données démographiques des communes de Grand Poitiers. [ACP]
- Lien | Répartition des voyageurs SNCF par catégorie socio-professionnelle. [ACP]
- Lien | Répartition des agents SNCF par âge et type d'emploi. [AFC]
- Lien | Résultat du brevet des collèges par établissement. [ACP]
- Lien | Nombre de voyageurs montants dans les trains Transilien. [AFC]
- Lien | Durée des thèses selon les domaines. [AFC]
- Lien | Répartition des médecins libéraux en France. [ACP / k-means]
Données fournies par François Husson:
- Lien | Données de température dans les capitales européennes. [ACP]
- Lien | Données de causes de décès en France. [AFC]
- Lien | Performances au Décathlon. [ACP]
Autres données:
- Lien | Données de la saison 2021-2022 de la ligue 1. [ACP]
- Téléchargement | Nutriscore des jus de fruits vendus par les grandes chaînes de distribution. Jeu de données créé à partir de la base de données https://fr.openfoodfacts.org/. [AFC]
- Lien | Base de données MNIST. [ACP / k-means]
- Lien | Données publiques des animaux de compagnie de la ville de Seattle. [AFC]